Además, gracias a su
desarrollo, se han instalado en el recinto de este magnífico edificio
rehabilitado en 1889 varias organizaciones profesionales vinculadas con el
comercio del grano y la agricultura: los sindicatos de agentes,
Desde el final de la
guerra, la afluencia a todas las Bolsas de Comercio ha sufrido una continua
disminución. Por el contrario, la apertura de las fronteras ha permitido
celebrar sesiones internacionales organizadas por las principales plazas
comerciales y París debía cumplir su papel.
El Sindicato General
de
| 1960 | Fundación del Consorcio Europeo de las Bolsas de Comercio |
| 1961 | 1ª Bolsa de Comercio Europea de Estrasburgo: 400 participantes |
| 1976 | Por iniciativa del nuevo Presidente, Guy Molko, París se une al Consorcio Europeo. Varios países ya han acogido una sesión de la Bolsa, con creciente asistencia. París presenta su candidatura. |
| 1981 | 20ª Sesión de Bolsa Europea en París: 1.800 participantes |
| 1989 | Se concede la Presidencia del Consorcio Europeo al Sindicato General de la Bolsa de Comercio de París |
| 1990 | 1.900 profesionales participan en la 30ª Sesión de Bolsa de Comercio Europea en París |
| 1991 | Creación de una Bolsa Internacional de París: 1 sesión anual en junio |
| 1996 | Elección de un nuevo Presidente Baudouin DELFORGE. Se crea una nueva Oficina de Dirección que tiene en cuenta a todos los participantes (industrial, organismo almacenador, control, laboratorio...) |
| 1997 | Creación de la 1ª Bolsa Descentralizada en Chartres. Creación del Club de la Bolsa. Implicación de organismos profesionales agrícolas en nuestra asociación: ONIGC, Cerealistas de Francia, Federaciones de Oleoproteaginosos, CIC Londres, COCERAL y SYNACOMEX |
| 2004 | 44ª Sesión de Bolsa Europea en París |
Infos
EUROPEAN COMMODITIES EXCHANGE PARIS 2013 official partners:
AXEREAL
TMF
SAIPOL
UNION INVIVO
SGS
SYNGENTA AGRO SAS
Nuestras asociaciones :
